2021年~
- 表示方法:
- サムネイル
- ピックアップ
-
(2021年 750ml)7つの区画がアッサンブラージュされた、畑名の無いニュイ・サン・ジョルジュ。力強さとエレガントさ、果実味の中に溶け込んだタンニンが心地よいワイン。SOLD OUT¥9,020税抜 ¥8,200(2022年 750ml)グラン・クリュに面した1級畑レ・ボードをベースとした、華やかなベリー系フルーツのアロマに繊細な果実味、芯の通ったミネラル感が美しい魅惑的なワイン。¥24,200税抜 ¥22,000
-
(2022年 750ml)赤果実のチャーミングなアロマ、ストロベリーの様な果実味と酸味のバランスがよく飲みやすいワイン。¥4,950税抜 ¥4,500(2022年 750ml)グラン・クリュに面した1級畑レ・リュショをベースとした、深いベリー系のアロマに密度の高い果実味。酸が通った骨格がしっかりとした1本。¥15,950税抜 ¥14,500
-
(2021年 750ml)ピノ・ノワールだが、カシスやプラムのようなフルーツの香り。鉄分とミネラルをしっかり感じれる1本。SOLD OUT¥13,750税抜 ¥12,500
-
(2021年 750ml)現在1級に申請中。シャンボール・ミュジニーを思わせる繊細さと果実味のあるワインSOLD OUT¥12,100税抜 ¥11,000
-
(2021年 750ml)1haあたり2万本の蜜植により、若木ながら濃縮したワイン。¥13,750税抜 ¥12,500(2022年 750ml)ラベル不良の為、特別価格にて。その隣接する北の1級畑。レ・ザムルーズより繊細で明るい色合いとストレートな果実味を感じるワイン。SOLD OUT¥34,100税抜 ¥31,000
-
(2022年 750ml)ラベルに一部破れがある為、特別価格にて。ボンヌ・マールの真下に位置する1級畑。SOLD OUT¥35,200税抜 ¥32,000(2021年 750ml)ラベル不良の為、小売価格の半額にて。ボンヌ・マールの真下に位置する1級ワイン。SOLD OUT¥30,250税抜 ¥27,500
-
(2022年 750ml)ラベルに一部破れがある為、特別価格にて。なかなかお目にかかることのないグロフィエのパストゥグラン。SOLD OUT¥5,500税抜 ¥5,000(2022年 750ml)2年使用の古樽とピュアなピノ・ノワールの果実味が絶妙にマッチ【レ・ザムルーズ最大所有の生産者】SOLD OUT¥10,560税抜 ¥9,600
-
(2022年 750ml)5つの畑からブレンドした、女性ならではのフレッシュで果実味豊かなワイン。¥17,600税抜 ¥16,000(2022年 750ml)リシュブール上部、クロ・パラントゥとオー・レイニョに挟まれたマニアに愛されるプルミエ・クリュワイン。¥35,200税抜 ¥32,000
-
(2021年 750ml)平均年産3,000本。樹齢70年以上から造られるシリュグを代表するワイン。SOLD OUT¥22,000税抜 ¥20,000(2021年 750ml)年産1,700本のみ。エレガントで香水のようなアロマ、熟した赤い果実に土やオークのニュアンスが溶け込んだワイン。¥20,900税抜 ¥19,000
-
(2022年 750ml)年産1,700本のみ。エレガントで香水のようなアロマ、熟した赤い果実に土やオークのニュアンスが溶け込んだワイン。¥23,100税抜 ¥21,000(2022年 1500ml)年産1樽のみ。数量限定でマグナムボトルのみ生産されるヴォーヌ・ロマネ村に隣接するクリマワイン。¥45,100税抜 ¥41,000
(※ヴィンテージチャートは、ワイン参考書類などの評価をもとに、株式会社今井商店が独自に編集・作成したものです。)