2021年~
- 表示方法:
- サムネイル
- ピックアップ
-
(2021年 750ml)樽職人からドメーヌへ。ピュリニー・モンラッシェのドメーヌ。SOLD OUT¥3,410税抜 ¥3,100(2021年 750ml)ペルナン・ヴェルジュレス村 Les Combottes で育つピノノワール。黒果実とタンニンがしっかりしており丸みと複雑さを併せ持つ1本。¥6,930税抜 ¥6,300
-
(2021年 750ml)異なる2区画のブドウを使用する事で、ピノ・ノワー ルの繊細さを見事に引き出した1本。¥13,200税抜 ¥12,000(2021年 750ml)寄付により生まれた最上の畑から形成されるワイン。¥33,000税抜 ¥30,000
-
(2022年 750ml)たった1樽。日本のためだけに仕立ててくれる6年ぶりのワイン。SOLD OUT¥6,160税抜 ¥5,600(2021年 750ml)ニュイ・サン・ジョルジュのフ2つの区画から造られるフレッシュでフルーティな親しいやすいアリゴテワイン。¥4,950税抜 ¥4,500
-
(2021年 750ml)3本限定。娘に引き継がれた、古き良き家族経営の単独所有グラン・クリュワイン。¥165,000税抜 ¥150,000(2022年 750ml)フランス自然派ワインの父、故マルセル・ラピエール。 息子マチューへ引き継がれたボージョレを代表するドメーヌ。SOLD OUT¥5,940税抜 ¥5,400
-
(2021年 750ml)バランスのよいクラシックなサン・トーバン。シトラスとフローラルな豊かなアロマとミネラリーな質感が特徴です。¥13,750税抜 ¥12,500(2021年 750ml)トースト香やバニラのニュアンス、梨やオレンジピールなど果実味と酸味のバランスが取れたリッチな味わいです。¥18,150税抜 ¥16,500
-
(2021年 750ml)果実味と華やかなアロマ、ヘーゼルナッツなどの香りと豊かなボディが特徴のワイン。SOLD OUT¥18,150税抜 ¥16,500(2021年 750ml)生産本数5644本。0.9haのみで造られる数少ないヴィエイユ・ヴィーニュワイン。SOLD OUT¥25,300税抜 ¥23,000
-
(2021年 750ml)生産本数6840本。黄色い果実と芳醇なアロマが魅力的なワイン。SOLD OUT¥30,800税抜 ¥28,000(2022年 750ml)果実の上品な甘味と良質なブドウの旨味の融合した1本。SOLD OUT¥5,830税抜 ¥5,300
-
(2022年 750ml)しっかりとした旨味が口中で爆発!SOLD OUT¥5,830税抜 ¥5,300(2022年 750ml)穏やかで綺麗なタンニンが溶け込んだミディアムボディ。樹齢約45年のピノ・ノワールを使用。¥7,480税抜 ¥6,800
-
(2022年 750ml)ステンレスタンクで発酵後に、228Lの樫樽に移してMLF。淡いガーネット色から煮詰めた赤果実とバランスの良いタンニンが溶け込んだ1本。SOLD OUT¥11,550税抜 ¥10,500(2022年 750ml)女性醸造家ならではのフィサンの生産者。ヴォーヌ・ロマネの特徴がよく表われている1本。¥14,300税抜 ¥13,000
-
(2022年 750ml)特級畑リシュブールの斜面上部に位置する、ヴォーヌ・ロマネで最も美しい1級畑ワイン。SOLD OUT¥25,300税抜 ¥23,000
(※ヴィンテージチャートは、ワイン参考書類などの評価をもとに、株式会社今井商店が独自に編集・作成したものです。)