2021年~
- 表示方法:
- サムネイル
- ピックアップ
-
(2021年 750ml)生産本数5644本。0.9haのみで造られる数少ないヴィエイユ・ヴィーニュワイン。SOLD OUT¥25,300税抜 ¥23,000(2021年 1500ml)年産1,500本のみ。ムルソーに囲まれた区画で造られる単独所有ワイン。¥25,300税抜 ¥23,000
-
(2022年 750ml)100%全房発酵。生き生きとした赤い果実や花の芳醇なアロマのワイン。SOLD OUT¥25,300税抜 ¥23,000(2022年 750ml)割当1本のみ。ムルソーらしいふくよかさと仲田氏らしい繊細な味わいを持つゆっくり楽しみたい1本。SOLD OUT¥25,300税抜 ¥23,000
-
(2021年 750ml)僅か0.9haの樹齢約50年の区画。ミネラルと果実とが上手く共存した1本。SOLD OUT¥26,180税抜 ¥23,800(2021年 750ml)ふくよかにして繊細な果実味のあるワインの生まれる1級畑。¥26,180税抜 ¥23,800
-
(2021年 750ml)特級畑クロ・サン・ドニに隣接した斜面下にある1級畑ワイン。¥26,180税抜 ¥23,800(2021年 750ml)バック・ヴィンテージ数多く所有するスペシャリスト生産者。ボーヌ寄りの柔らかなタンニンでフェミニンなスタイルワイン。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)ビオディナミと個性が相乗する人気ドメーヌのフラグシップワイン“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”¥26,400税抜 ¥24,000(2022年 750ml)3区画のムルソーをブレンド。エレガントさに香ばしいアーモンドやエキゾチックフルーツの香り。深みのあるしっかりした1本。¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)神様アンリ・ジェイエ氏を引継ぐ偉大な生産者¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)1902年購入、曽祖父の時代からあるモノポールクリマワイン。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000(2021年 750ml)ビオディナミと個性が相乗する人気ドメーヌのフラグシップワイン“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)ピュリニーの丘にある、0.61haから生まれるミネラルと骨格のしっかりした1本。SOLD OUT¥27,060税抜 ¥24,600(2021年 750ml)1902年購入、曽祖父の時代からあるモノポールクリマワイン。SOLD OUT¥27,500税抜 ¥25,000
-
(2021年 750ml)コルトンの中核となる畑。標高300~320mの理想的な斜面。コルトン好きにはたまらない1本。¥27,500税抜 ¥25,000(2021年 750ml)濃厚ながら、きめ細やかなタンニンのバランスに優れた、カルト的存在のデュガ家 ベルナール・デュガ・ピィ。¥27,500税抜 ¥25,000
-
(2022年 750ml)パーカー5ツ星のシャサーニュ・モンラッシェのトップ生産者。¥27,500税抜 ¥25,000(2022年 750ml)神様アンリ・ジェイエ氏を引継ぐ偉大な生産者SOLD OUT¥27,500税抜 ¥25,000
(※ヴィンテージチャートは、ワイン参考書類などの評価をもとに、株式会社今井商店が独自に編集・作成したものです。)