村名ワインをカバーしている格付け
- 表示方法:
- サムネイル
- ピックアップ
-
(2022年 750ml)サン・トーバンには欠かせない一族、マルク・コランの次男が独立した新生ドメーヌ。¥7,480税抜 ¥6,800
-
(2022年 750ml)アペリティフにピッタリないつも飲みやすいアペラシオンワイン。¥6,050税抜 ¥5,500(2020年 750ml)夫人の千紗女史に託されたサヴィニー・レ・ボーヌの生産者。南に位置する区画レ・プランショのブドウを使用する親しみやすいワイン。SOLD OUT¥9,350税抜 ¥8,500
-
-
(2021年 750ml)深みのある色調と豊かなアロマ、濃縮感に溢れるパワフル生産者の1本。¥11,000税抜 ¥10,000(2020年 750ml)夫人の千紗女史に託されたサヴィニー・レ・ボーヌの生産者。SOLD OUT¥10,780税抜 ¥9,800
-
(2022年 750ml)夫人の千紗女史に託されたサヴィニー・レ・ボーヌの生産者。SOLD OUT¥10,780税抜 ¥9,800(2021年 750ml)樹齢100年の古樹から造られる、ピュアでフルーツ&バニラの香り広がる1本。SOLD OUT¥14,850税抜 ¥13,500
-
(2022年 750ml)アリゴテから造られる村名クラスの唯一のAOC。このドメーヌのアイコンともいえるワイン。SOLD OUT¥7,920税抜 ¥7,200(2022年 750ml)ニュイ・サン・ジョルジュが解る。北から南まで4haのブレンドワイン。¥10,780税抜 ¥9,800
-
(2023年 750ml)キュヴェ名の“リュス”は母方の祖母にあたるルーシーさんの愛称。祖母に敬意を表して造られた3区画アッサンブラージュワイン。SOLD OUT¥5,610税抜 ¥5,100(2023年 750ml)肉厚なボディと豊かなタンニン。軽やかなさサヴィニーとは一味違うワイン。SOLD OUT¥12,100税抜 ¥11,000
-
(2022年 750ml)グラン・クリュと隣り合わせ。モレ・サン・ドニ側のパワフル&エレガント村名ワイン。SOLD OUT¥19,800税抜 ¥18,000(2022年 750ml)本拠地モレ・サン・ドニ樹齢50年以上。口当たり滑らかで整った1本。SOLD OUT¥19,800税抜 ¥18,000
-
(2019年 750ml)ボージョレ生まれのフルーリーのサラブレットが造るじんわり奥深く味わえるワイン。SOLD OUT¥7,150税抜 ¥6,500(2020年 750ml)完璧なバランスを持ったワイン。【老舗ドメーヌ・ダニエル・リオンの系譜を継ぐ生産者】SOLD OUT¥11,000税抜 ¥10,000
-
(2019年 750ml)黄色い果実と芳醇なアロマが魅力的なワイン。¥24,200税抜 ¥22,000(2016年 750ml)樹齢50年以上のヴィエイユ・ヴィーニュ。新樽率100%で18ヶ月長期樽熟成。シルキーなタンニンと赤い果実の凝縮した果実味が特徴的なワイン。¥24,200税抜 ¥22,000




















