コミュナル(村名ワイン)の中に含まれる1級畑の格付けワイン
- 表示方法:
- サムネイル
- ピックアップ
-
(2023年 750ml)シャサーニュ1級レ・ショーメに隣接する東向きの好立地に恵まれた畑から生み出されるワイン。¥11,550税抜 ¥10,500(2023年 750ml)ラ・グランド・モンターニュ内のリューディで、ほぼモノポールと言えるドメーヌのフラグシップワインのひとつ。¥19,800税抜 ¥18,000
-
(2022年 750ml)東向きのクリマ。谷を渡る冷たい空気が、ピュアなアロマと清涼感のある白ワインを生む1級畑。¥18,700税抜 ¥17,000(2023年 750ml)東向きのクリマ。谷を渡る冷たい空気が、ピュアなアロマと清涼感のある白ワインを生む1級畑。¥19,250税抜 ¥17,500
-
(2023年 750ml)赤も造る1級畑、厚みがあり芳醇でふくよかな白ワインが生まれます。¥19,250税抜 ¥17,500(2023年 750ml)シャサーニュを代表する白のクリマ。果実とアーモンドのアロマにしっかりしたミネラルを閉じ込めた1級ワイン。¥19,250税抜 ¥17,500
-
(2022年 750ml)1919年以来、4代続くシャサーニュ・モンラッシェの生産者。¥9,900税抜 ¥9,000(2021年 750ml)バック・ヴィンテージ数多く所有するスペシャリスト生産者。ボーヌ寄りの柔らかなタンニンでフェミニンなスタイルワイン。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2009年 750ml)バック・ヴィンテージ数多く所有するスペシャリスト生産者。ボーヌ寄りの柔らかなタンニンでフェミニンなスタイルワイン。¥26,400税抜 ¥24,000(2023年 750ml)3生産者が所有する南半分のクロ・ド・ラ・マルトロワ。白も赤も産出する1級畑。¥27,500税抜 ¥25,000
-
(2022年 750ml)3生産者が所有する南半分のクロ・ド・ラ・マルトロワ。白も赤も産出する1級畑。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000(2023年 750ml)パーカー5ツ星のシャサーニュ・モンラッシェのトップ生産者¥27,500税抜 ¥25,000
-
(2023年 750ml)村の北端に位置し、サン・トーバンに通じる1級畑。¥27,500税抜 ¥25,000(2022年 750ml)村の北端に位置し、サン・トーバンに通じる1級畑。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2018年 750ml)当主フレデリックが選んだ4つの1級畑のブドウを ブレンドし、モレ・サン・ドニの特徴である調和のとれ た味わいを表現した特別キュヴェ。¥8,470税抜 ¥7,700(2000年 750ml)当主フレデリックが選んだ4つの1級畑のブドウを ブレンドし、モレ・サン・ドニの特徴である調和のとれ た味わいを表現した特別ミレニアム・キュヴェ。SOLD OUT¥16,500税抜 ¥15,000
-
(2020年 750ml)当主フレデリックが選んだ4つの1級畑のブドウを ブレンドし、モレ・サン・ドニの特徴である調和のとれ た味わいを表現した特別キュヴェ。SOLD OUT¥8,800税抜 ¥8,000(2018年 750ml)名だたるドメーヌが凌ぎを削る「モレ・サン・ドニ」村を代表する北側1級畑中央に位置す力強いワイン。SOLD OUT¥13,200税抜 ¥12,000
-
(2020年 750ml)祖父が1900年に購入した畑。ラファルジュの単独所有(モノポール)ワイン。砂利質土壌をもち、三方を家屋に囲まれている為、暖かなミクロクリマ。完熟したブドウで造る上質な果実味とアロマが楽しめます。¥28,600税抜 ¥26,000(2020年 750ml)2000年に取得した区画。ヴォルネイ最上級の畑とも言えるレ・カイユレ。それに相応しいラファルジュらしいきめ細やかなワイン。SOLD OUT¥22,000税抜 ¥20,000




















