コミュナル(村名ワイン)の中に含まれる1級畑の格付けワイン
- 表示方法:
- サムネイル
- ピックアップ
-
(2020年 750ml)“蜂蜜の畑”と呼ばれる自社畑から生まれる、ボーヌ村で最も有名な1級畑ワインSOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000(2020年 750ml)ポマールらしい力強さを持ち、 芳醇な果実と驚くほどのフィネスを合わせたワイン。¥12,100税抜 ¥11,000
-
(2019年 750ml)ポマールらしい力強さを持ったワイン。さらなる飛躍が楽しみな若き生産者。¥11,000税抜 ¥10,000(2019年 750ml)年間生産量5,000本程度、貴重なユベール・ラミーの赤ワイン。SOLD OUT¥12,650税抜 ¥11,500
-
(2014年 750ml)熟成して放たれるパワフルで上品なワイン。¥11,000税抜 ¥10,000(2016年 750ml)年産約7,000本。ヴォルネイとの境にあり、有名なクリマ“レ・リュジアン”に挟まれた1級畑。力強くタンニンもリッチで熟成したこの1本はオススメ。¥12,100税抜 ¥11,000
-
(2020年 750ml)250年以上続く老舗ドメーヌ。柔らかいタンニンと酸味、エレガントな余韻のある長熟タイプの1本。¥6,160税抜 ¥5,600(2020年 750ml)スモーキーで、ブーケは甘い黒果実。オークセイ・デュレスの老舗が造るバランスの良いワイン¥6,160税抜 ¥5,600
-
(2020年 750ml)クロ・ド・ラルロの西側にある若樹区画。プティ・ラルロから名称変更したワイン。SOLD OUT¥15,400税抜 ¥14,000(2021年 750ml)クロ・ド・ラルロの西側にある若樹区画。プティ・ラルロから名称変更したワイン。SOLD OUT¥20,900税抜 ¥19,000
-
(2020年 750ml)ビオディナミと個性が相乗する人気ドメーヌのフラグシップワイン“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”¥23,100税抜 ¥21,000(2021年 750ml)ビオディナミと個性が相乗する人気ドメーヌのフラグシップワイン“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2020年 750ml)ドメーヌ名の由来にもなった“クロ・ド・ラルロ” クリマの中でも東側に位置しておりまり、たった1haから生まれる人々を虜にするワイン。SOLD OUT¥24,200税抜 ¥22,000(2021年 750ml)ドメーヌ名の由来にもなった“クロ・ド・ラルロ” クリマの中でも東側に位置しておりまり、たった1haから生まれる人々を虜にするワイン。¥27,500税抜 ¥25,000
-
(2020年 750ml)ブルゴーニュ屈指の大ネゴシアン。1級畑の中でも評価の高い畑「フルショーム」SOLD OUT¥6,820税抜 ¥6,200(2014年 750ml)グラン・クリュに匹敵する1級畑「クロ・サン・ジャック」SOLD OUT¥17,600税抜 ¥16,000
-
(2020年 750ml)シャンベルタン グラン・クリュとほぼ同じ標高であり、最上のくろ・さんクロ・サン・ジャックと隣接した超熟ワイン。¥19,800税抜 ¥18,000(2020年 375ml)1826年から代々ジャド家が所有する、ボーヌ村で最良の赤ワインが出来るモノポールワイン。¥7,480税抜 ¥6,800
-
(2018年 750ml)ポマールの中でも北部に位置し、標高300メートルまでにある南向き斜面のプルミエ・クリュワイン。¥9,020税抜 ¥8,200(2020年 750ml)名家ガジェ家の所有ワイン。¥11,000税抜 ¥10,000