コミュナル(村名ワイン)の中に含まれる1級畑の格付けワイン
- 表示方法:
- サムネイル
- ピックアップ
-
(2020年 750ml)クロ・デュ・ロワ=王のクロと呼ばれるボーヌ最上の地にある赤ワイン。¥7,150税抜 ¥6,500(2022年 750ml)サン・トーバン村の北東側に位置する畑。白ワインのイメージが強いサン・トーバンですが、引き締まったタンニンとエレガントな酸が、いきいきと余韻が感じられるワインに仕上がります。¥7,260税抜 ¥6,600
-
(2022年 750ml)濃縮した果実味とやわらかなタンニンが特徴。平均樹齢40年を超えるブドウから造られる熟成にも耐えるワイン。¥7,260税抜 ¥6,600(2021年 750ml)スラン川左岸の1級畑。右岸のフルショームとは違う、しなやかで優しく柑橘に白い花のような味わいのシャブリ。SOLD OUT¥7,370税抜 ¥6,700
-
(2020年 375ml)1826年から代々ジャド家が所有する、ボーヌ村で最良の赤ワインが出来るモノポールワイン。¥7,480税抜 ¥6,800(2023年 750ml)マルク・コランの姪が造る果実味・酸味・ミネラルたっぷりの香り高いワイン。1級畑でこの価格!?¥7,700税抜 ¥7,000
-
(2020年 750ml)濃いガーネット色、野性味がありヌメ皮、ジビエ香の後からカシスやブラックチェリーの香りが漂う1本。SOLD OUT¥7,920税抜 ¥7,200(2022年 750ml)美しいゴールドの光をまとう輝くローブと並はずれて芳香なリッチさ、かすかな酸味とアロマティックな果実味が残る1本。SOLD OUT¥7,920税抜 ¥7,200
-
(2021年 750ml)モノポール(単独所有畑)濃縮した果実味と香りは驚くほど長い余韻につながるワイン。¥8,140税抜 ¥7,400(2020年 750ml)サン・トーバンには欠かせない一族、マルク・コランの次男が独立した新生ドメーヌ。SOLD OUT¥8,250税抜 ¥7,500
-
(2017年 750ml)レ・サン・ジョルジュの並びにある1.69ha所有するクリマ。深みのあるルビー色。甘草や野性味ある香りなど男性的な骨骼のあるボディのワイン。¥8,250税抜 ¥7,500(2022年 750ml)サン・トーバンを広めた第一人者。テロワールを知り尽くした正に真骨頂。¥8,250税抜 ¥7,500
-
(2023年 750ml)マルク・コランの姪が造る、最も果実味豊かな1本。1級畑でこの価格!?¥8,250税抜 ¥7,500(2022年 750ml)右岸に位置し南南東向きのため、常に日当たりの良さを保証されており、最も有名なシャブリ1級畑のひとつ。SOLD OUT¥8,360税抜 ¥7,600
-
(2018年 750ml)当主フレデリックが選んだ4つの1級畑のブドウを ブレンドし、モレ・サン・ドニの特徴である調和のとれ た味わいを表現した特別キュヴェ。¥8,470税抜 ¥7,700(2020年 750ml)当主フレデリックが選んだ4つの1級畑のブドウを ブレンドし、モレ・サン・ドニの特徴である調和のとれ た味わいを表現した特別キュヴェ。¥8,800税抜 ¥8,000
-
(2020年 750ml)南向き斜面の1級畑。サヴィニーの中ではふくよかで程よいタンニンが特徴なワイン。SOLD OUT¥8,800税抜 ¥8,000(2021年 750ml)シャサーニュ1級レ・ショーメに隣接する東向きの好立地に恵まれた畑から生み出されるワイン。¥8,800税抜 ¥8,000
-
(2018年 750ml)ポマールの中でも北部に位置し、標高300メートルまでにある南向き斜面のプルミエ・クリュワイン。¥9,020税抜 ¥8,200