コミュナル(村名ワイン)の中に含まれる1級畑の格付けワイン
- 表示方法:
- サムネイル
- ピックアップ
-
(2022年 750ml)2016年に亡くなったピエール・イヴの祖母の名前を付けた1本。3つの畑の特徴が生きた1級ワイン。SOLD OUT¥19,800税抜 ¥18,000(2023年 750ml)赤も造る1級畑、厚みがあり芳醇でふくよかな白ワインが生まれます。¥19,250税抜 ¥17,500
-
(2023年 750ml)シャサーニュを代表する白のクリマ。果実とアーモンドのアロマにしっかりしたミネラルを閉じ込めた1級ワイン。¥19,250税抜 ¥17,500(2023年 750ml)東向きのクリマ。谷を渡る冷たい空気が、ピュアなアロマと清涼感のある白ワインを生む1級畑。¥19,250税抜 ¥17,500
-
(2023年 750ml)紫を帯びたルビー 色、ラックチェリーとレッドプラムと湿った土のアロマ。上品でバランスよく深みのある味わいの1本。¥19,250税抜 ¥17,500(2022年 750ml)紫を帯びたルビー 色、ラックチェリーとレッドプラムと湿った土のアロマ。上品でバランスよく深みのある味わいの1本。¥19,250税抜 ¥17,500
-
(2016年 750ml)数量限定GOODバックヴィンテージ!!サヴィニー・レ・ボーヌ最高の1級畑であり、シモン・ビーズを代表するワイン。SOLD OUT¥19,250税抜 ¥17,500(2012年 750ml)数量限定GOODバックヴィンテージ!!サヴィニー・レ・ボーヌ最高の1級畑であり、シモン・ビーズを代表するワイン。SOLD OUT¥19,250税抜 ¥17,500
-
(2017年 750ml)レ・シャルムとレ・フスロットに挟まれた1級畑だが、味わいはこちらはより繊細でさくらんぼを思わせる風味。熟成によっての変化が楽しみな1本。SOLD OUT¥19,250税抜 ¥17,500(2022年 750ml)ポリュゾに所有する自社畑で仕立てる、力強さとエレガンスを兼備した1本。SOLD OUT¥18,700税抜 ¥17,000
-
(2024年 750ml)アロマティックでフローラルな表情と軽やかで女性的な印象を持つ1本。¥18,700税抜 ¥17,000(2022年 375ml)最も特級に近いモンポールの1級畑クロ・デ・ペリエール。ミネラル派のムルソーを造り出す貴重な存在のドメーヌSOLD OUT¥18,700税抜 ¥17,000
-
(2022年 750ml)東向きのクリマ。谷を渡る冷たい空気が、ピュアなアロマと清涼感のある白ワインを生む1級畑。¥18,700税抜 ¥17,000(2019年 750ml)マルコンソールに隣接する、ヴォーヌ・ロマネ寄りの気品を備えた女性的なワイン生む1級畑。SOLD OUT¥18,700税抜 ¥17,000
-
(2023年 750ml)割当1本。コシュ・デュリ所有の畑に挟まれた、1樽のみ生産の希少ワイン。SOLD OUT¥18,700税抜 ¥17,000(2020年 750ml)シャサーニュ白ワイン最上の土壌“カイユレ”日当たりの良さから感じる濃厚な果実味とシャープなミネラルがいいバランスのワイン¥18,370税抜 ¥16,700
-
(2021年 750ml)カズティエの北に隣接する1級畑。長期熟成にも耐え得る偉大なワイン。SOLD OUT¥18,150税抜 ¥16,500(2023年 750ml)自然派を代表する生産者。果実のピュアな味わいを活かした凝縮感と濃密かつ繊細な味わい。¥18,150税抜 ¥16,500
-
(2023年 750ml)果実味豊かで華やかな風味があり僅かにトースト香。丸みがあり暖さを感じさせてくれる味わい。¥18,150税抜 ¥16,500(2022年 750ml)シャサーニュ・モンラッシェの南に位置する超人気銘醸一級畑。厚みがあって豊かなボディ。SOLD OUT¥18,150税抜 ¥16,500




















