コミュナル(村名ワイン)の中に含まれる1級畑の格付けワイン
- 表示方法:
- サムネイル
- ピックアップ
-
(2009年 750ml)バック・ヴィンテージ数多く所有するスペシャリスト生産者。ボーヌ寄りの柔らかなタンニンでフェミニンなスタイルワイン。¥26,400税抜 ¥24,000(2021年 750ml)バック・ヴィンテージ数多く所有するスペシャリスト生産者。ボーヌ寄りの柔らかなタンニンでフェミニンなスタイルワイン。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2021年 750ml)繊細で魅惑的な香り。アロマティックな美しい余韻が残るハーモニー豊かなワイン。¥26,400税抜 ¥24,000(2018年 750ml)味わいの厚み、香りとも申し分のない1本。熟成にてさらに楽しみなプルミエ・クリュ。¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)女性的な柔らかい味わいと、レースのようなキメ細かいタンニンが魅力の1本。¥26,400税抜 ¥24,000(2020年 750ml)“蜂蜜の畑”と呼ばれる自社畑から生まれる、ボーヌ村で最も有名な1級畑ワインSOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2021年 750ml)ビオディナミと個性が相乗する人気ドメーヌのフラグシップワイン“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”¥26,400税抜 ¥24,000(2022年 750ml)3生産者が所有する南半分のクロ・ド・ラ・マルトロワ。白も赤も産出する1級畑。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2023年 750ml)ドメーヌ名の由来にもなった“クロ・ド・ラルロ” クリマの中でも東側に位置しておりまり、たった1haから生まれる人々を虜にするワイン。¥26,400税抜 ¥24,000(2022年 750ml)村の北端に位置し、サン・トーバンに通じる1級畑。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)1902年購入、曽祖父の時代からあるモノポールクリマワイン。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000(2021年 750ml)特級畑クロ・サン・ドニに隣接した斜面下にある1級畑ワイン。¥26,180税抜 ¥23,800
-
(2021年 750ml)ふくよかにして繊細な果実味のあるワインの生まれる1級畑。¥26,180税抜 ¥23,800(2022年 750ml)これぞアリゴテの頂!!和食とのマリアージュに感動した1本です。SOLD OUT¥25,740通常価格 ¥42,900
-
(2021年 750ml)ピュリニー・モンラッシェに隣接する南のムルソーを代表する1級畑。コクとミネラルを併せ持つ濃縮感たっぷりのワイン。¥25,300税抜 ¥23,000(2022年 750ml)ピュリニー1級畑で最もグラン・クリュに近いクリマのひとつ。柑橘からバニラまで幅広い香りと濃縮感とミネラルを感じるパワフルな味わいの1本。SOLD OUT¥25,300税抜 ¥23,000
-
(2021年 750ml)ルイ・ジャドが長期契約を交わすデュク・ド・マジェンタが造るワイン。ガレンヌらしく厚みとリッチな味わいは、他に比べてより感じられるワイン。¥25,300税抜 ¥23,000(2022年 750ml)ビオディナミと個性が相乗する人気ドメーヌのフラグシップワイン“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”¥25,300税抜 ¥23,000
-
(2021年 750ml)ムルソーでモノポールを持つ名門ドメーヌが造る、最上のプルミエ・クリュ「ペリエール」SOLD OUT¥25,300税抜 ¥23,000(2022年 750ml)ビオディナミと個性が相乗する人気ドメーヌのフラグシップワイン“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”¥25,300税抜 ¥23,000






















