2021年~
- 表示方法:
- サムネイル
- ピックアップ
-
(2023年 750ml)トルショーから引き継いだ優良畑。華やかなアロマとフレッシュ感溢れる1本。¥17,600税抜 ¥16,000(2022年 750ml)リッチでエネルギッシュ!余韻も長く満足度の高い村名ワイン。¥17,600税抜 ¥16,000
-
(2022年 750ml)マルサネ・ラ・コートの南隣に位置する標高300mを超えるクシェ村の近くの区画。白向きな土壌から造られる珍しい1本。SOLD OUT¥17,600税抜 ¥16,000(2021年 750ml)クロ・サン・ジャックの北に隣接し、品質も1級畑の中ではクロ・サン・ジャックに次ぐナンバー2とされるワイン。SOLD OUT¥17,600税抜 ¥16,000
-
(2024年 750ml)エレガントでクリーミー。石の無い赤褐色の粘土質マルヌから造られる厚みと密度のある1本。¥17,600税抜 ¥16,000
-
(2023年 750ml)銘醸地ヴォーヌ・ロマネの繊細さと偉大さを見事に表現されたワイン。¥17,600税抜 ¥16,000(2022年 750ml)相続にて特級レ・プルーズの最大所有者に!厳格なリュット・レゾネ栽培と女性醸造家の感性によって生まれ変わったワイン。SOLD OUT¥17,600税抜 ¥16,000
-
(2022年 750ml)シャサーニュ・モンラッシェの南に位置する超人気銘醸一級畑。厚みがあって豊かなボディ。SOLD OUT¥18,150税抜 ¥16,500(2023年 750ml)自然派を代表する生産者。果実のピュアな味わいを活かした凝縮感と濃密かつ繊細な味わい。¥18,150税抜 ¥16,500
-
(2023年 750ml)3区画のブドウをブレンド。フランスで、世界で認められた日本人醸造家 中田晃司氏のワイン。¥18,150税抜 ¥16,500(2023年 750ml)平均樹齢35年の「Les Boudrieres」他数区画より。樽で発酵後、新樽率3分の1で16ヶ月間熟成させた1本。¥18,150税抜 ¥16,500
-
(2023年 750ml)果実味豊かで華やかな風味があり僅かにトースト香。丸みがあり暖さを感じさせてくれる味わい。¥18,150税抜 ¥16,500(2021年 750ml)カズティエの北に隣接する1級畑。長期熟成にも耐え得る偉大なワイン。SOLD OUT¥18,150税抜 ¥16,500
-
(2021年 750ml)1級畑隣接の3つの区画ブレンドから生まれるリッチな味わいのムルソーワイン。SOLD OUT¥18,480税抜 ¥16,800(2022年 750ml)天才醸造家と言われる百年にひとりの逸材が手掛ける、2つの区画から造られる村名ワイン。SOLD OUT¥18,700税抜 ¥17,000
-
(2022年 750ml)好立地の畑で造る、エレガントで上品なワイン。SOLD OUT¥18,700税抜 ¥17,000(2022年 750ml)ブドウ栽培が困難と言われる標高の高い区画。斜面最上部から造られる珍しく小さい1級畑“ラ・グランド・モンターニュ”。¥18,700税抜 ¥17,000
-
(2022年 750ml)サン・トーバンへと続く谷の出口右岸にある1級畑。ピュアなアロマと清涼感のあるミネラルが心地よいワイン。¥18,700税抜 ¥17,000(2022年 750ml)ポリュゾに所有する自社畑で仕立てる、力強さとエレガンスを兼備した1本。SOLD OUT¥18,700税抜 ¥17,000
(※ヴィンテージチャートは、ワイン参考書類などの評価をもとに、株式会社今井商店が独自に編集・作成したものです。)




















