コミュナル(村名ワイン)の中に含まれる1級畑の格付けワイン
- 表示方法:
- サムネイル
- ピックアップ
-
(2020年 750ml)娘に引き継がれた、古き良き家族経営のドメーヌ。ヴォーヌ・ロマネの中でも、香り高さが際立つ一級畑ワイン。SOLD OUT¥27,500税抜 ¥25,000(2021年 750ml)1902年購入、曽祖父の時代からあるモノポールクリマワイン。SOLD OUT¥27,500税抜 ¥25,000
-
(2020年 750ml)1902年購入、曽祖父の時代からあるモノポールクリマワイン。SOLD OUT¥27,500税抜 ¥25,000(2021年 750ml)ドメーヌ名の由来にもなった“クロ・ド・ラルロ” クリマの中でも東側に位置しておりまり、たった1haから生まれる人々を虜にするワイン。SOLD OUT¥27,500税抜 ¥25,000
-
(2022年 750ml)ピュリニーの丘にある、0.61haから生まれるミネラルと骨格のしっかりした1本。SOLD OUT¥27,060税抜 ¥24,600(2021年 750ml)バック・ヴィンテージ数多く所有するスペシャリスト生産者。ボーヌ寄りの柔らかなタンニンでフェミニンなスタイルワイン。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2009年 750ml)バック・ヴィンテージ数多く所有するスペシャリスト生産者。ボーヌ寄りの柔らかなタンニンでフェミニンなスタイルワイン。¥26,400税抜 ¥24,000(2020年 750ml)“蜂蜜の畑”と呼ばれる自社畑から生まれる、ボーヌ村で最も有名な1級畑ワインSOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)ビオディナミと個性が相乗する人気ドメーヌのフラグシップワイン“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”¥26,400税抜 ¥24,000(2018年 750ml)味わいの厚み、香りとも申し分のない1本。熟成にてさらに楽しみなプルミエ・クリュ。¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)1902年購入、曽祖父の時代からあるモノポールクリマワイン。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000(2021年 750ml)ビオディナミと個性が相乗する人気ドメーヌのフラグシップワイン“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2021年 750ml)バルト女史のイメージは「男性的でパワフル」 クリュの南側、最も標高の高い区画0.82haの南向き斜面から造られる1本。SOLD OUT¥26,180通常価格 ¥37,400(2021年 750ml)ふくよかにして繊細な果実味のあるワインの生まれる1級畑。¥26,180税抜 ¥23,800
-
(2021年 750ml)特級畑クロ・サン・ドニに隣接した斜面下にある1級畑ワイン。¥26,180税抜 ¥23,800(2021年 750ml)バルト女史のイメージは「牡丹の花」 ボンヌ・マールに隣接する0.25haの力強い“レ・ボウド”。SOLD OUT¥25,410通常価格 ¥36,300
-
(2022年 750ml)ピュリニー1級畑で最もグラン・クリュに近いクリマのひとつ。柑橘からバニラまで幅広い香りと濃縮感とミネラルを感じるパワフルな味わいの1本。SOLD OUT¥25,300税抜 ¥23,000(2021年 750ml)ピュリニー・モンラッシェに隣接する南のムルソーを代表する1級畑。コクとミネラルを併せ持つ濃縮感たっぷりのワイン。¥25,300税抜 ¥23,000
-
(2022年 750ml)特級畑リシュブールの斜面上部に位置する、ヴォーヌ・ロマネで最も美しい1級畑ワイン。SOLD OUT¥25,300税抜 ¥23,000(2021年 750ml)ムルソーでモノポールを持つ名門ドメーヌが造る、最上のプルミエ・クリュ「ペリエール」SOLD OUT¥25,300税抜 ¥23,000