コミュナル(村名ワイン)の中に含まれる1級畑の格付けワイン
- 表示方法:
- サムネイル
- ピックアップ
-
(2022年 750ml)青リンゴや柑橘類の果実香に、バニラ&ハチミツやパンドエピス。非常に緻密で凝縮感のある味わいと余韻が続く銘酒。SOLD OUT¥28,050税抜 ¥25,500(2022年 750ml)ピュリニー1級畑で最もグラン・クリュに近いクリマのひとつ。柑橘からバニラまで幅広い香りと濃縮感とミネラルを感じるパワフルな味わいの1本。SOLD OUT¥28,050税抜 ¥25,500
-
(2021年 750ml)ドメーヌ名の由来にもなった“クロ・ド・ラルロ” クリマの中でも東側に位置しておりまり、たった1haから生まれる人々を虜にするワイン。SOLD OUT¥27,500税抜 ¥25,000(2014年 750ml)クラシックでピュア。2代目から引継いだ女性当主のドメーヌSOLD OUT¥27,500税抜 ¥25,000
-
(2023年 750ml)パーカー5ツ星のシャサーニュ・モンラッシェのトップ生産者¥27,500税抜 ¥25,000(2023年 750ml)村の北端に位置し、サン・トーバンに通じる1級畑。¥27,500税抜 ¥25,000
-
(2023年 750ml)3生産者が所有する南半分のクロ・ド・ラ・マルトロワ。白も赤も産出する1級畑。¥27,500税抜 ¥25,000(2020年 750ml)娘に引き継がれた、古き良き家族経営のドメーヌ。ヴォーヌ・ロマネの中でも、香り高さが際立つ一級畑ワイン。SOLD OUT¥27,500税抜 ¥25,000
-
(2021年 750ml)1902年購入、曽祖父の時代からあるモノポールクリマワイン。SOLD OUT¥27,500税抜 ¥25,000(2020年 750ml)1902年購入、曽祖父の時代からあるモノポールクリマワイン。SOLD OUT¥27,500税抜 ¥25,000
-
(2022年 750ml)ピュリニーの丘にある、0.61haから生まれるミネラルと骨格のしっかりした1本。SOLD OUT¥27,060税抜 ¥24,600(2021年 750ml)バック・ヴィンテージ数多く所有するスペシャリスト生産者。ボーヌ寄りの柔らかなタンニンでフェミニンなスタイルワイン。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2009年 750ml)バック・ヴィンテージ数多く所有するスペシャリスト生産者。ボーヌ寄りの柔らかなタンニンでフェミニンなスタイルワイン。¥26,400税抜 ¥24,000(2020年 750ml)“蜂蜜の畑”と呼ばれる自社畑から生まれる、ボーヌ村で最も有名な1級畑ワインSOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)ビオディナミと個性が相乗する人気ドメーヌのフラグシップワイン“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”¥26,400税抜 ¥24,000(2018年 750ml)味わいの厚み、香りとも申し分のない1本。熟成にてさらに楽しみなプルミエ・クリュ。¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)女性的な柔らかい味わいと、レースのようなキメ細かいタンニンが魅力の1本。¥26,400税抜 ¥24,000(2022年 750ml)3生産者が所有する南半分のクロ・ド・ラ・マルトロワ。白も赤も産出する1級畑。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)村の北端に位置し、サン・トーバンに通じる1級畑。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000(2021年 750ml)ビオディナミと個性が相乗する人気ドメーヌのフラグシップワイン“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”¥26,400税抜 ¥24,000





















