コミュナル(村名ワイン)の中に含まれる1級畑の格付けワイン
- 表示方法:
- サムネイル
- ピックアップ
-
(2021年 750ml)ルイ・ジャドが長期契約を交わすデュク・ド・マジェンタが造るワイン。ガレンヌらしく厚みとリッチな味わいは、他に比べてより感じられるワイン。¥25,300税抜 ¥23,000(2022年 750ml)割当1本のみ。ムルソーらしいふくよかさと仲田氏らしい繊細な味わいを持つゆっくり楽しみたい1本。SOLD OUT¥25,300税抜 ¥23,000
-
(2021年 750ml)ふくよかにして繊細な果実味のあるワインの生まれる1級畑。¥26,180税抜 ¥23,800(2021年 750ml)特級畑クロ・サン・ドニに隣接した斜面下にある1級畑ワイン。¥26,180税抜 ¥23,800
-
(2022年 750ml)女性的な柔らかい味わいと、レースのようなキメ細かいタンニンが魅力の1本。¥26,400税抜 ¥24,000(2022年 750ml)3生産者が所有する南半分のクロ・ド・ラ・マルトロワ。白も赤も産出する1級畑。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)村の北端に位置し、サン・トーバンに通じる1級畑。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000(2018年 750ml)味わいの厚み、香りとも申し分のない1本。熟成にてさらに楽しみなプルミエ・クリュ。¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)ビオディナミと個性が相乗する人気ドメーヌのフラグシップワイン“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”¥26,400税抜 ¥24,000(2023年 750ml)ポマール村に隣接するボーヌで最も南の区画。ボディが大きく厚みがあり超熟可能なポマールに似た1本。¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2009年 750ml)バック・ヴィンテージ数多く所有するスペシャリスト生産者。ボーヌ寄りの柔らかなタンニンでフェミニンなスタイルワイン。¥26,400税抜 ¥24,000(2021年 750ml)バック・ヴィンテージ数多く所有するスペシャリスト生産者。ボーヌ寄りの柔らかなタンニンでフェミニンなスタイルワイン。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2023年 750ml)ポマール村との境界に位置しており、南向き斜面から風味豊かなワインができる1級畑。¥26,400税抜 ¥24,000(2020年 750ml)“蜂蜜の畑”と呼ばれる自社畑から生まれる、ボーヌ村で最も有名な1級畑ワインSOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2021年 750ml)ビオディナミと個性が相乗する人気ドメーヌのフラグシップワイン“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”¥26,400税抜 ¥24,000(2022年 750ml)1902年購入、曽祖父の時代からあるモノポールクリマワイン。SOLD OUT¥26,400税抜 ¥24,000
-
(2022年 750ml)ピュリニーの丘にある、0.61haから生まれるミネラルと骨格のしっかりした1本。SOLD OUT¥27,060税抜 ¥24,600(2023年 750ml)パーカー5ツ星のシャサーニュ・モンラッシェのトップ生産者¥27,500税抜 ¥25,000
-
(2023年 750ml)村の北端に位置し、サン・トーバンに通じる1級畑。¥27,500税抜 ¥25,000(2014年 750ml)クラシックでピュア。2代目から引継いだ女性当主のドメーヌSOLD OUT¥27,500税抜 ¥25,000





















